2011. GODINA |
||
DO 50 GODINA | 51 – 60 GODINA | 60+ GODINA |
1. Tomislav Blagus | 1. Mihovil Švigir | 1. Josip Šeremet |
2. Marin Galić | 2. Boris Rašić | 2. Milan Krajnović |
2012. GODINA |
||
DO 50 GODINA | 51 – 60 GODINA | 60+ GODINA |
1. Alen Šporer | 1. Mihovil Švigir | 1. Vlado Gazibara |
2. Marin Galić | 2. Boris Rašić | 2. Josip Šeremet |
2013. GODINA |
||
DO 50 GODINA | 51 – 60 GODINA | 60+ GODINA |
1. Alen Šporer | 1. Tomislav Ašperger | 1. Branko Božičević |
2. Marin Galić | 2. Mihovil Švigir | 2. Vlado Gazibara |
2014. GODINA |
||
DO 50 GODINA | 51 – 60 GODINA | 60+ GODINA |
1. Marin Galić | 1. Tomislav Ašperger | 1. Branko Božičević |
2. Željko Trcin | 2. Mihovil Švigir | 2. Josip Šeremet |

Mislav Galić (lijevo) 2014. je stigao nadomak polufinala u kategoriji do 50; Tomislav Ašperger (desno) dvije godine za redom pobjednik u konkurenciji od 51 do 60 godina
2015. GODINA |
||
DO 50 GODINA | 51 – 60 GODINA | 60+ GODINA |
1. Nikica Miletić | 1. Draško Durn | 1. Branko Božičević |
2. Marin Galić | 2. Javor Vučić | 2. Josip Šeremet |
3. Lav Božićević | 3. Mihovil Švigir | 3. Milan Krajnović |
4. Mario Šurina | 4. Tomislav Ašperger | 4. Nediljko Jelčić |
2016. GODINA |
||
DO 50 GODINA | 51 – 60 GODINA | 61+ GODINA |
1. Nikica Miletić | 1. Javor Vučić | 1. Branko Božičević |
2. Marin Galić | 2. Davor Šentija | 2. Josip Šeremet |
3. Željko Trcin | 3. Draško Durn | 3. Milan Krajnović |
4. Goran Habazin | 4. Mihovil Švigir | 4. Mladen Visković |
2017. GODINA |
||
DO 50 GODINA | 51 – 60 GODINA | 61+ GODINA |
1. Luka Novaković | 1. Draško Durn | 1. Mate Matić |
2. Marin Galić | 2. Mihovil Švigir | 2. Branko Božičević |
3. Lav Božičević | 3. Davor Šentija | 3. Josip Šeremet |
4. Toni Primorac | 4. Javor Vučić | 4. Milan Krajnović |
2018. GODINA |
||
DO 50 GODINA | 51 – 60 GODINA | 61+ GODINA |
1. Luka Novaković | 1. Davor Šentija | 1. Javor Vučić |
2. Lav Božičević | 2. Mihovil Švigir | 2. Mate Matić |
3. Siniša Đuranović | 3. Draško Durn | 3. Branko Božičević |
4. Marin Galić | 4. Tomislav Ašperger | 4. Josip Šeremet |
2019. GODINA |
|||
DO 50 GODINA | 51 – 60 GODINA | 61 – 70 GODINA | 71+ GODINA |
1. Hrvoje Čale | 1. Nikica Miletić | 1. Javor Vučić | 1.Milan Krajnović |
2. Luka Novaković | 2. Davor Šentija | 2. Branko Božičević | 2.Anto Domić |
3. Niko Kranjčar | 3. Mihovil Švigir | 3. Mate Matić | 3.Pero Došen |
4. Marin Galić | 4. Draško Durn | 4. Mladen Visković | 4.Drago Trusić |
2020. GODINA |
|||
DO 50 GODINA | 51 – 60 GODINA | 61 – 70 GODINA | 71+ GODINA |
1. Marin Galić | 1. Nikica Miletić | 1. Javor Vučić | 1. Milan Krajnović |
2. Marko Lautar | 2. Draško Durn | 2. Mate Matić | 2. Pero Došen |
3. Hrvoje Čale | 3. Davor Šentija | 3. Tomislav Ašperger | 3. Ignacije Ipša |
4. Luka Novaković | 4. Dalibor Žarak | 4. Branko Božičević | 4. – |

Nakon superiornih nastupa u ligaškom dijelu, u polufinalu doigravanja Hrvoja Čalu porazio je Marko Lautar, pa se tako lanjski pobjednik morao zadovoljiti trećim mjestom
2021. GODINA
DO 50 GODINA 51 DO 60 GODINA 61 DO 70 GODINA 71+
1.Hrvoje Čale 1.Nikica Miletić 1.Javor Vučić 1.Milan Krajnović
2.Marin Galić 2.Željko Trcin 2.Davor Šentija
3.Luka Novaković 3.Berislav Blažević 3.Ivan Bandić
4.Lav Božičević 4.Slavek Bezjak 4.Tomislav Ašperger