POREDAK | IME | ODIGRANO | POBJEDE - PORAZI |
1. | ŠTETIĆ | 1 | 1-0 |
2. | CVJETKOVIĆ | 0 | 0-0 |
3. | DUVANČIĆ | 0 | 0-0 |
4. | M. GRGIČEVIĆ | 0 | 0-0 |
5. | IVANKOVIĆ | 0 | 0-0 |
6. | KRPAN | 0 | 0-0 |
7. | MIMICA | 0 | 0-0 |
8. | MOMČILOVIĆ | 0 | 0-0 |
9. | TRIVUNČEVIĆ | 0 | 0-0 |
10. | VISKOVIĆ | 0 | 0-0 |
11. | MUSTAČ | 1 | 0-1 |
